LEAGUE STANDINGS FOR 2020 WTBL


East                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2020 Cucamonga-17 T17        99  63  .611 ----  *WON* 

2020 Wittenberg-1 T01        93  69  .574  6.0        

2020 Lehigh Val-18 T18       88  74  .543 11.0        

2020 Granite City-13 T13     79  83  .488 20.0        

2020 London-2 T02            74  88  .457 25.0        

2020 Roanoke-21 T21          65  97  .401 34.0        


Mid East                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2020 Florida-23 T23          90  72  .556 ----  *WON* 

2020 Mequon-20 T20           84  78  .519  6.0        

2020 River City-16 T16       80  82  .494 10.0        

2020 Jacksonville-22 T22     78  84  .481 12.0        

2020 El Dorado-6 T06         75  87  .463 15.0        

2020 Cent Jersey-24 T24      70  92  .432 20.0        


Mid West                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2020 Amman-4 T04            102  60  .630 ----  *WON* 

2020 Hartford-3 T03         100  62  .617  2.0        

2020 Towanda-9 T09           80  82  .494 22.0        

2020 Soundview-7 T07         72  90  .444 30.0        

2020 Kaufman-19 T19          68  94  .420 34.0        

2020 Coconut Crik-15 T15     67  95  .414 35.0        


West                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2020 Mt. Pirongia-10 T10    106  56  .654 ----  *WON* 

2020 Philadelphia-5 T05     103  59  .636  3.0        

2020 Portland-14 T14         77  85  .475 29.0        

2020 Big Valley-12 T12       77  85  .475 29.0        

2020 Grand Rapids-11 T11     62 100  .383 44.0        

2020 Fresno-8 T08            55 107  .340 51.0        




       OVERALL RECORD

Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK

T01     93   69  .574 47-34 46-35 29-29 64-40  7- 7 26-24     7-3     Lost 1

T02     74   88  .457 41-40 33-48 24-21 50-67 10- 7 25-21     3-7     Lost 2

T03    100   62  .617 52-29 48-33 24-11 76-51 10- 4 23-22     7-3     Lost 1

T04    102   60  .630 59-22 43-38 27- 9 75-51  9- 4 36-18     7-3     Won 6

T05    103   59  .636 51-30 52-29 34-17 69-42  6-14 35-32     7-3     Won 2

T06     75   87  .463 33-48 42-39 28-28 47-59  3- 9 18-26     2-8     Won 1

T07     72   90  .444 32-49 40-41 14-21 58-69  6-11 24-23     3-7     Won 3

T08     55  107  .340 29-52 26-55 14-40 41-67 10- 6 24-30     2-8     Lost 5

T09     80   82  .494 48-33 32-49 19-21 61-61 11- 5 27-24     3-7     Won 3

T10    106   56  .654 54-27 52-29 32-15 74-41  8- 6 22-16     7-3     Won 3

T11     62  100  .383 30-51 32-49 19-33 43-67  5- 9 22-31     2-8     Lost 3

T12     77   85  .475 45-36 32-49 21-28 56-57  6- 4 24-20     0-10    Lost 0

T13     79   83  .488 37-44 42-39 28-26 51-57  8- 9 28-23     6-4     Won 2

T14     77   85  .475 38-43 39-42 21-20 56-65 11- 3 28-30     4-6     Won 3

T15     67   95  .414 33-48 34-47 21-25 46-70  5-12 19-23     7-3     Won 6

T16     80   82  .494 42-39 38-43 30-24 50-58  5- 8 18-35     0-10    Lost 0

T17     99   63  .611 58-23 41-40 22-21 77-42 13- 3 40-23     5-5     Won 2

T18     88   74  .543 50-31 38-43 25-14 63-60  7- 7 27-27     5-5     Won 1

T19     68   94  .420 40-41 28-53 20-20 48-74  6-10 22-28     2-8     Lost 1

T20     84   78  .519 44-37 40-41 28-28 56-50 12- 8 27-28     1-9     Lost 1

T21     65   97  .401 35-46 30-51 16-31 49-66  5- 6 24-27     3-7     Lost 2

T22     78   84  .481 44-37 34-47 29-29 49-55  4- 9 25-30     0-10    Lost 3

T23     90   72  .556 51-30 39-42 31-18 59-54  7- 5 22-14     0-10    Lost 0

T24     70   92  .432 35-46 35-46 21-28 49-64  4-12 18-29     2-8     Won 1

TOTAL 1944 1944  .500

HOME  1028  916  .529

ROAD   916 1028  .471

LEFT   577  557  .509

RIGHT 1367 1387  .496


TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+   InDiv OutDiv  RUNS AGNST DIFF

T01     10-11 11-16 11-15 19- 7 16-11 26- 9   58-32  35-37   807   677 [2]+130

T02     10-11 13-14 12-14 11-15 13-14 15-20   37-53  37-35   773   886 -113

T03     13- 8 16-11 13-13 19- 7 19- 8 20-15   59-31  41-31   799   607 [2]+192

T04     12- 9 18- 9 22- 4 10-16 19- 8 21-14   51-39  51-21   818   662 [2]+156

T05     13- 8 17-10 18- 8 17- 9 15-12 23-12   59-31  44-28   776   573 [2]+203

T06      6-15 11-16 14-12 11-15 13-14 20-15   39-51  36-36   799   822  -23

T07      7-14 16-11  8-18 16-10 13-14 12-23   35-55  37-35   795   878  -83

T08     11-10  8-19 10-16  8-18  9-18  9-26   34-56  21-51   622   836 -214

T09     10-11 12-15 11-15 13-13 13-14 21-14   46-44  34-38   794   824  -30

T10     13- 8 19- 8 17- 9 15-11 14-13 28- 7   64-26  42-30  1057   782 [2]+275

T11      8-13 10-17 12-14 10-16 12-15 10-25   28-62  34-38   635   792 -157

T12      8-13 13-14 10-16 14-12 13-14 19-16   48-42  29-43   839   886  -47

T13     11-10 11-16 16-10 13-13 14-13 14-21   40-50  39-33   723   763  -40

T14     10-11 14-13 11-15 13-13 12-15 17-18   37-53  40-32   871   980 -109

T15      9-12  6-21 11-15 12-14 11-16 18-17   40-50  27-45   624   730 -106

T16     12- 9 13-14 18- 8 11-15 13-14 13-22   41-49  39-33   826   708 [2]+118

T17     13- 8 18- 9 14-12 18- 8 15-12 21-14   56-34  43-29   775   723 [2] +52

T18      9-12 17-10 12-14 16-10 17-10 17-18   45-45  43-29   798   732 [2] +66

T19     12- 9 14-13  9-17  9-17 12-15 12-23   39-51  29-43   705   817 -112

T20     13- 8 14-13 11-15 17- 9 11-16 18-17   54-36  30-42   769   712 [2] +57

T21     10-11 11-16 10-16  6-20 12-15 16-19   34-56  31-41   688   856 -168

T22      9-12 18- 9 12-14 10-16  9-18 20-15   47-43  31-41   803   818  -15

T23     10-11 13-14 16-10 13-13 15-12 23-12   50-40  40-32   656   617 [2] +39

T24     13- 8 11-16 14-12 11-15 14-13  7-28   39-51  31-41   832   902  -70



WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    -  13   1   0   1   3   1   2   1   0   2   2  13   0   1   5   8  10

T02    5   -   3   0   0   3   1   1   2   2   2   2   8   1   3   4   6   8

T03    2   0   -  12   4   1  12   4  10   2   4   5   1   4  13   1   1   2

T04    3   3   6   -   3   2  13   6  11   3   4   5   2   2  11   3   1   2

T05    2   3   2   3   -   3   2  11   3  10  15  12   1  11   5   1   2   3

T06    3   3   2   1   0   -   2   3   2   1   2   2   2   2   3   8   1   2

T07    2   2   6   5   4   1   -   4   8   3   3   3   3   2   9   1   1   1

T08    1   2   2   0   7   0   2   -   2   4  12   4   1   7   0   1   1   1

T09    2   1   8   7   3   1  10   4   -   3   1   3   1   3   9   1   0   0

T10    3   1   4   3   8   2   3  14   3   -  14  12   3  16   4   1   2   2

T11    1   1   2   2   3   1   3   6   5   4   -   5   1  10   3   1   2   1

T12    1   1   1   1   6   1   3  14   3   6  13   -   2   9   4   1   1   2

T13    5  10   2   1   2   4   0   2   2   0   2   1   -   2   2   2   6   9

T14    3   2   2   4   7   1   4  11   3   2   8   9   1   -   3   1   1   0

T15    2   0   5   7   1   0   9   6   9   2   3   2   1   3   -   1   0   2

T16    1   2   2   0   2  10   2   2   2   2   2   2   4   2   2   -   4   2

T17   10  12   2   2   1   5   2   2   3   1   1   2  12   2   3   2   -  10

T18    8  10   1   1   0   4   2   2   3   1   2   1   9   3   1   4   8   -

T19    2   3   6   8   2   2  11   3   6   3   4   1   0   2   8   0   1   0

T20    2   3   1   1   1  11   1   2   1   1   1   2   0   1   2  13   3   2

T21    4   8   1   0   1   2   1   1   2   1   1   2   8   1   2   3   6   8

T22    2   2   1   0   2  13   1   2   0   1   2   3   4   1   3  10   0   2

T23    3   4   1   1   1  10   3   3   0   2   1   2   3   1   2   9   5   2

T24    2   2   1   1   0   7   2   2   1   2   1   3   3   0   2   9   3   3

TOT   69  88  62  60  59  87  90 107  82  56 100  85  83  85  95  82  63  74


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24 TOT

T01    1   4  14   4   3   4  93

T02    0   3  10   4   2   4  74

T03   12   2   2   2   2   2 100

T04   10   2   3   3   2   2 102

T05    4   2   2   1   2   3 103

T06    1   7   4   5   8  11  75

T07    7   2   2   2   0   1  72

T08    3   1   2   1   0   1  55

T09   12   2   1   3   3   2  80

T10    3   2   2   2   1   1 106

T11    2   2   2   1   2   2  62

T12    5   1   1   0   1   0  77

T13    3   6  10   2   3   3  79

T14    4   2   2   2   2   3  77

T15   10   1   1   0   1   1  67

T16    3   5   3   8   9   9  80

T17    2   3  12   6   1   3  99

T18    3   4  10   4   4   3  88

T19    -   1   2   1   0   2  68

T20    2   -   4  16   6   8  84

T21    1   2   -   3   3   4  65

T22    2   2   3   -   9  13  78

T23    3  12   3   9   -  10  90

T24    1  10   2   5   8   -  70

TOT   94  78  97  84  72  92



RUNS SCORED ARE ACROSS, RUNS ALLOWED ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    - 111  11  11  10  30   7  19  15  10  12  16  99  12  10  25  70  79

T02   64   -  18  12   1  29  13  11  11  29  14  19  88  14  19  32  93  86

T03   15   9   -  90  20  17 104  29  83  31  35  26   9  45  71   8  24  12

T04   30  28  68   -  31   8 111  45  92  28  15  41  15  24  64  14   8  15

T05   10  11  21  33   -  16  27  63  33  84  91  93   7 113  26  12  13  13

T06   33  31  14   9   8   -  19  16  24  12  21  19  25  35  22  71  23  24

T07    8  15  71  95  22  12   -  31 105  43  28  48  15  29  86  10  22  10

T08    8  13  18  14  57  11  34   -  25  61  97  73   6  77  11  11   9  17

T09   16   8  75  74  28  11 110  40   -  31  20  43  14  48  78   8   9   3

T10   23  17  34  30 100  17  48 124  35   - 120 114  21 157  39  14  20  15

T11   11   9  25  11  47  12  24  64  34  79   -  56  10 109  28  11  12  14

T12   10  12  25  23  61  21  36 118  33  90  78   -  12 108  30  10  18  24

T13   66  92   8  13   8  36   8  17  15  13  14   5   -  15  14  21  84  74

T14   20  22  27  34  82  23  34  97  46  94  86 101   7   -  29  18  26  19

T15   20  14  38  51  18  13  89  27  78  23  32  20  13  28   -   5   7  12

T16   18  43  19  10  11  89  20  12  18  20  16  20  30  26  12   -  34  28

T17   64 110  15  12   7  33  15   9  20  25  14  19  99  20  15  26   -  70

T18   91 100   6  14   6  26  20  21  19   9  14  21  97  27   8  29  57   -

T19   13  30  60  77  15  14  99  23  76  36  28  40  11  23  69  15  10  11

T20   30  31  17   5  11  83  11  11  10  22   8  20  16   5  21 106  21  37

T21   66  89   9  10   3  33  14  13  18   6   7  10  77  29  15  21  61  88

T22   26  27  12  14  11 116   7  12  15  10  14  30  35  17  17  82  25  33

T23   13  30   7   9   5  85  16  13   8   9  16  23  21   9  27  59  46  21

T24   22  34   9  11  11  87  12  21  11  17  13  29  36  10  19 100  31  27

TOT  677 886 607 662 573 822 878 836 824 782 793 886 763 980 730 708 723 732


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24  TOT

T01   13  32 128  37  18  32  807

T02   21  33  81  27  25  33  773

T03   94  19  17  13  12  16  799

T04   89   7  30  22  21  12  818

T05   23  25  18  12  11  21  776

T06   15  67  46  88  76 101  799

T07   83  11  18  19   5   9  795

T08   30   7  11  11   6  15  622

T09   90  13  15  25  13  22  794

T10   45  25   6  20  10  23 1057

T11   20   9  11  15  11  13  635

T12   62  18  11  12  16  11  839

T13   19  36  80  31  24  30  723

T14   27   7  21  21   9  21  871

T15   79  10  19   7   7  14  624

T16   23  81  25  84  69 118  826

T17    6  17  91  37  18  33  775

T18   14  44  99  29  19  28  798

T19    -  16  20   5   3  11  705

T20   13   -  26 118  48  99  769

T21   17  22   -  20  22  38  688

T22    8  53  29   -  87 123  803

T23   15  56  20  69   -  79  656

T24   11 104  34  96  87   -  832

TOT  817 712 856 818 617 902